| 网站首页 | 文章中心 | 下载中心 | 图片中心 | 在线留言 | 科教商城 | 
您现在的位置: 义乌市中小学科技教育中心 >> 文章中心 >> 科教竞赛 >> 无线电测向 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
[图文]装机比赛成绩          【字体:
装机比赛成绩
作者:czq    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2005-4-26

结果以教研室通知为准


点击浏览该文件

项目 单位 组别 教室 号码 姓名 装机号 成绩 名次 得分 奖级
2米男 佛堂教办 小学 11 242 吴永磊 22 87 1 505 一等奖
2米女 佛堂教办 小学 11 235 王思雨 15 86.5 2 504 一等奖
80米男 稠江教办 小学 2 31 陈俊涛 7 85.5 3 503 一等奖
2米女 佛堂教办 小学 11 234 王乐乐 14 85 4 502 一等奖
80米女 北苑教办 小学 17 365 吴瑶 4 85 4 502 一等奖
80米女 佛堂教办 小学 11 221 何婷 1 84 6 500 一等奖
2米女 佛堂教办 小学 11 238 朱一帆 18 84 6 500 一等奖
2米男 北苑教办 小学 17 383 吴登鹏 22 84 6 500 一等奖
2米男 北苑教办 小学 17 385 杨璟 24 84 6 500 一等奖
2米男 佛堂教办 小学 11 244 应徐超 24 83.5 10 496 一等奖
80米女 佛堂教办 小学 11 225 王梦婷 5 83 11 495 一等奖
80米女 佛堂教办 小学 11 226 王文婷 6 83 11 495 一等奖
2米男 佛堂教办 小学 11 239 丁宾 19 83 11 495 一等奖
80米男 苏溪教办 小学 12 251 胡健平 7 83 11 495 一等奖
2米男 苏溪教办 小学 12 264 胡舒淇 20 83 11 495 一等奖
80米女 稠城三校 小学 20 437 吴博雯 4 83 11 495 一等奖
80米女 后宅教办 小学 8 154 朱姗姗 6 82.5 17 489 一等奖
2米男 佛堂教办 小学 11 243 杨冰华 23 82.5 17 489 一等奖
2米男 苏溪教办 小学 12 265 黄君华 21 82.5 17 489 一等奖
2米女 东河小学 小学 16 355 张晓露 18 82.5 17 489 一等奖
80米女 北苑教办 小学 17 362 何韶华 1 82.5 17 489 一等奖
80米女 北苑教办 小学 17 366 杨星星 5 82.5 17 489 一等奖
2米男 绣湖小学 小学 22 504 朱方强 23 82.5 17 489 一等奖
2米女 稠江教办 小学 2 40 李婕 16 82 24 482 一等奖
2米男 佛堂教办 小学 11 240 傅赛 20 82 24 482 一等奖
80米女 北苑教办 小学 17 367 俞莉娜 6 82 24 482 一等奖
2米男 北苑教办 小学 17 382 王波航 21 81.5 27 479 二等奖
80米女 后宅教办 小学 8 152 朱苗倩 4 81 28 478 二等奖
80米女 苏溪教办 小学 12 245 蒋黛茜 1 81 28 478 二等奖
80米男 朝阳小学 小学 14 300 付浩南 8 81 28 478 二等奖
80米男 北苑教办 小学 17 369 刘鹏飞 8 81 28 478 二等奖
2米男 北苑教办 小学 17 384 杨成航 23 81 28 478 二等奖
80米女 稠江教办 小学 2 29 俞金霞 5 80.5 33 473 二等奖
2米男 后宅教办 小学 8 169 汤晓明 21 80.5 33 473 二等奖
80米女 上溪小学 小学 10 202 张妙兰 6 80.5 33 473 二等奖
80米男 佛堂教办 小学 11 227 成浩楠 7 80.5 33 473 二等奖
2米女 佛堂教办 小学 11 236 王雨晴 16 80.5 33 473 二等奖
80米男 江东教办 小学 7 135 吴永昶 11 80 38 468 二等奖
80米男 佛堂教办 小学 11 232 杨昆 12 80 38 468 二等奖
2米女 佛堂教办 小学 11 237 杨阳 17 80 38 468 二等奖
80米男 朝阳小学 小学 14 301 黄陈宸 9 80 38 468 二等奖
80米男 东河小学 小学 16 344 方超群 7 80 38 468 二等奖
80米女 绣湖小学 小学 22 485 刘纯璐 4 80 38 468 二等奖
80米男 绣湖小学 小学 22 488 陈鑫宝 7 80 38 468 二等奖
80米女 江东教办 小学 7 125 王菁雯 1 79.5 45 461 二等奖
80米男 后宅教办 小学 8 156 洪放强 8 79.5 45 461 二等奖
80米女 义亭教办 小学 9 177 吴姣姣 5 79.5 45 461 二等奖
2米女 上溪小学 小学 10 214 张若兰 18 79.5 45 461 二等奖
2米男 上溪小学 小学 10 220 张跃峰 24 79.5 45 461 二等奖
2米女 苏溪教办 小学 12 261 王澜 17 79.5 45 461 二等奖
2米男 朝阳小学 小学 14 312 王韬 20 79.5 45 461 二等奖
80米女 大陈教办 小学 21 461 何菲 4 79.5 45 461 二等奖
80米女 廿三里教办 小学 1 5 吴婷 5 79 53 453 二等奖
2米男 苏溪教办 小学 12 267 厉江伟 23 79 53 453 二等奖
80米女 东河小学 小学 16 343 谭丽莎 6 79 53 453 二等奖
80米女 稠城三校 小学 20 436 蒋珏炫 3 79 53 453 二等奖
2米女 稠城三校 小学 20 446 何昕昕 13 79 53 453 二等奖
2米男 稠江教办 小学 2 43 龚旭 19 78.5 58 448 二等奖
80米男 江滨小学 小学 6 107 何浩宇 7 78.5 58 448 二等奖
2米女 江滨小学 小学 6 116 万妮莎 16 78.5 58 448 二等奖
80米男 江东教办 小学 7 134 吴鹏 10 78.5 58 448 二等奖
80米女 苏溪教办 小学 12 247 王娅倩 3 78.5 58 448 二等奖
2米女 苏溪教办 小学 12 262 翁进雅 18 78.5 58 448 二等奖
80米男 实验小学 小学 15 324 吴成凯 11 78.5 58 448 二等奖
2米女 北苑教办 小学 17 374 何小雪 13 78.5 58 448 二等奖
80米女 稠城三校 小学 20 434 陈一益 1 78.5 58 448 二等奖
80米女 大陈教办 小学 21 458 陈英 1 78.5 58 448 二等奖
80米女 上溪教办