| 网站首页 | 文章中心 | 下载中心 | 图片中心 | 在线留言 | 科教商城 | 
您现在的位置: 义乌市中小学科技教育中心 >> 文章中心 >> 科教竞赛 >> 无线电测向 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
2005年测向成绩公布(高中组)          【字体:
2005年测向成绩公布(高中组)
作者:ytf    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2005-4-25

请校对

项目

学校 组别 运动号 姓名 指卡号 所用时间 有效台 名次 奖级 得分
2米男 苏溪中学 高中 515 胡清宝 1263 0:09:16 5 1 一等奖 22
2米男 上溪中学 高中 568 张晓康 1304 0:11:26 5 2 二等奖 20
2米男 上溪中学 高中 565 郭胜平 1301 0:11:46 5 3 18
2米男 上溪中学 高中 563 陈振男 1299 0:13:43 5 4 16
2米男 上溪中学 高中 564 龚国飞 1300 0:14:45 5 5 14
2米男 义亭中学 高中 582 王晓荣 1312 0:15:53 5 6 12
2米男 上溪中学 高中 566 何俊 1302 0:16:58 5 7 10
2米男 上溪中学 高中 567 刘俊男 1303 0:18:47 5 8 8
2米男 苏溪中学 高中 516 厉江 1264 0:22:23 5 9 6
2米男 义亭中学 高中 580 沈俊慧 1310 0:27:10 4 10 4
2米男 义亭中学 高中 578 鲍宇佳 1308 0:25:02 3 11 2

 

项目 学校 组别 运动号 姓名 指卡号 所用时间 有效台 名次 奖级 得分
2米女 上溪中学 高中 562 赵江丽 1298 0:14:07 5 1 一等奖 18
2米女 上溪中学 高中 560 骆桦 1296 0:17:44 5 2 二等奖 16
2米女 苏溪中学 高中 513 胡金军 1261 0:15:39 4 3 14
2米女 上溪中学 高中 558 金梦婷 1294 0:17:14 4 4 12
2米女 上溪中学 高中 557 黄青 1293 0:17:58 4 5 10
2米女 苏溪中学 高中 514 楼英英 1262 0:25:20 4 6 8
2米女 苏溪中学 高中 512 陈双 1260 0:17:10 3 7 6
2米女 上溪中学 高中 561 孙红芳 1297 0:19:47 3 8 4
2米女 上溪中学 高中 559 金义兰 1295 0:25:24 3 9 2

 

项目 学校 组别 运动号 姓名 指卡号 所用时间 有效台 名次 奖级 得分
80米男 上溪中学 高中 555 王剑 1303 0:10:18 5 1 一等奖 50
80米男 商贸学校 高中 526 吴华陀 1274 0:10:29 5 2 二等奖 48
80米男 苏溪中学 高中 511 宣康康 1262 0:11:17 5 3 二等奖 46
80米男 上溪中学 高中 556 朱跃胜 1304 0:12:28 5 4 三等奖 44
80米男 商贸学校 高中 525 樊浩鹏 1273 0:13:53 5 5 三等奖 42
80米男 商贸学校 高中 528 杨俊男 1276 0:14:19 5 6 40
80米男 义乌四中 高中 508 吴凯中 1259 0:16:33 5 7 38
80米男 义乌二中 高中 530 陈思玮 1278 0:17:10 5 8 36
80米男 商贸学校 高中 524 陈振洪 1272 0:17:41 5 9 34
80米男 商贸学校 高中 527 吴涛 1275 0:20:26 5 10 32
80米男 义乌四中 高中 506 王九龙 1257 0:21:13 5 11 30
80米男 上溪中学 高中 553 龚yang 1301 0:22:07 5 12 28
80米男 上溪中学 高中 554 龚佳骏 1302 0:24:19 5 13 26
80米男 上溪中学 高中 551 丁晨 1299 0:08:56 4 14 24
80米男 建材技校 高中 543 吴挺挺 1291 0:14:10 4 15 22
80米男 义乌二中 高中 531 凌晨 1279 0:25:42 4 16 20
80米男 建材技校 高中 539 龚健林 1287 0:29:02 4 17 18
80米男 建材技校 高中 544 张莹曦 1292 0:22:50 3 18 16
80米男 建材技校 高中 541 王金峰 1289 0:24:27 3 19 14
80米男 义乌二中 高中 532 邵锦涛 1280 0:25:55 3 20 12
80米男 建材技校 高中 542 王炜 1290 0:28:36 2 21 10
80米男 苏溪中学 高中 509 骆飞 1260 0:24:39 1 22 8
80米男 建材技校 高中 540 钱叶佳 1288 0:31:59 0 23 2
80米男 上溪中学 高中 552 丁浩 1300 0:35:27 0 23 2
80米男 苏溪中学 高中 510 骆建军 1261 0:36:25 0 23 2

 

项目 学校 组别 运动号 姓名 指卡号 所用时间 有效台 名次 奖级 得分
80米女 上溪中学 高中 546 陈倩倩 1294 0:11:34 5 1 一等奖 36
80米女 商贸学校 高中 519 陈月平 1267 0:12:33 5 2 二等奖 34
80米女 商贸学校 高中 523 杨露茜 1271 0:13:26 5 3 三等奖 32
80米女 商贸学校 高中 518 陈婷婷 1266 0:17:31 5 4 30
80米女 建材技校 高中 534 孔芳芳 1282 0:18:07 5 5 28
80米女 上溪中学 高中 545 陈佳佳 1293 0:18:11 5 6 26
80米女 上溪中学 高中 547 陈淑梅 1295 0:20:59 5 7 24
80米女 商贸学校 高中 522 吴姗姗 1270 0:21:49 5 8 22
80米女 商贸学校 高中 521 彭光利 1269 0:24:04 5 9 20
80米女 商贸学校 高中 520 金露 1268 0:25:39 5 10 18
80米女 建材技校 高中 537 熊姝莹 1285 0:23:07 4 11 16
80米女 建材技校 高中 538 周颖 1286 0:27:13 4 12 14
80米女 建材技校 高中 535 王倩 1283 0:21:06 3 13 12
80米女 建材技校 高中 533 贾商骏 1281 0:28:13 1 14 10
80米女 上溪中学 高中 549