| 网站首页 | 文章中心 | 下载中心 | 图片中心 | 在线留言 | 科教商城 | 
您现在的位置: 义乌市中小学科技教育中心 >> 文章中心 >> 科教竞赛 >> 无线电测向 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
2005年测向成绩公布(初中组)          【字体:
2005年测向成绩公布(初中组)
作者:ytf    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2005-4-25

请校对

 

项目

学校 组别 运动号 姓名 指卡号 所用时间 有效台 名次 奖级 得分
2米男 后宅中学 初中 958 曹磊磊 3532 0:05:54 5 1 一等奖 182
2米男 楂林初中 初中 854 张涛 1474 0:07:01 5 2 一等奖 180
2米男 后宅中学 初中 957 曹聪 3531 0:08:35 5 3 一等奖 178
2米男 后宅中学 初中 959 樊帅 3533 0:09:06 5 4 二等奖 176
2米男 义亭镇中 初中 754 孙伟斌 1410 0:09:46 5 5 二等奖 174
2米男 稠州中学 初中 598 侯雨竹 1316 0:09:47 5 6 二等奖 172
2米男 楂林初中 初中 849 陈凯 1469 0:10:52 5 7 二等奖 170
2米男 上溪初中 初中 909 陈剑 3507 0:11:07 5 8 二等奖 168
2米男 夏演初中 初中 776 楼江波 1420 0:11:18 5 9 三等奖 166
2米男 后宅中学 初中 962 杨扬 3536 0:11:36 5 10 三等奖 164
2米男 廿三里初中 初中 933 陈爽 3519 0:11:44 5 11 三等奖 162
2米男 绣湖中学 初中 991 楼佳能 3549 0:12:08 5 12 三等奖 160
2米男 北苑初中 初中 878 刘鹏飞 1486 0:12:17 5 13 三等奖 158
2米男 稠江中学 初中 624 郑瑜皓 1337 0:12:24 5 14 三等奖 156
2米男 义亭镇中 初中 752 金志远 1408 0:12:25 5 15 三等奖 154
2米男 稠江中学 初中 620 龚康平 1333 0:12:45 5 16 152
2米男 义亭镇中 初中 755 叶浩 1411 0:13:28 5 17 150
2米男 夏演初中 初中 775   1419 0:13:33 5 18 148
2米男 绣湖中学 初中 992 涂乐天 3550 0:13:53 5 19 146
2米男 廿三里初中 初中 937 傅真 3523 0:14:15 5 20 144
2米男 楂林初中 初中 853 徐枭飞 1473 0:14:36 5 21 142
2米男 后宅中学 初中 961 何黎阳 3535 0:15:33 5 22 140
2米男 徐江初中 初中 650 陈佳 1351 0:15:46 5 23 138
2米男 楂林初中 初中 850 蒋明达 1470 0:16:02 5 24 136
2米男 北苑初中 初中 877 李文强 1485 0:16:02 5 25 134
2米男 上溪初中 初中 913 杨文伟 3511 0:16:10 5 26 132
2米男 下骆宅中学 初中 836 罗蔚侃 1457 0:16:38 5 27 130
2米男 北苑初中 初中 873 何侃 1481 0:17:22 5 28 128
2米男 宾王中学 初中 728 罗昂 1396 0:18:12 5 29 126
2米男 佛堂镇中 初中 813 盛桦杰 1445 0:18:43 5 30 124
2米男 杭畴初中 初中 969 陈紫峰 3539 0:18:47 5 31 122
2米男 绣湖中学 初中 990 金江浩 3548 0:19:03 5 32 120
2米男 宾王中学 初中 729 骆宗帆 1397 0:19:05 5 33 118
2米男 佛堂镇中 初中 810 陈航飞 1442 0:19:08 5 34 116
2米男 夏演初中 初中 777 楼警洋 1421 0:19:34 5 35 114
2米男 绣湖中学 初中 994 吴 平 3552 0:19:36 5 36 112
2米男 稠江中学 初中 625 朱万成 1338 0:19:47 5 37 110
2米男 义亭镇中 初中 750 陈攀 1406 0:19:48 5 38 108
2米男 佛堂镇中 初中 814 王凯 1446 0:20:07 5 39 106
2米男 上溪初中 初中 914 余泽平 3512 0:20:12 5 40 104
2米男 东塘初中 初中 684 金翔 1369 0:20:20 5 41 102
2米男 杭畴初中 初中 970 胡新辰 3540 0:20:20 5 41 102
2米男 夏演初中 初中 779 杨诚俊 1423 0:20:29 5 43 98
2米男 上溪初中 初中 912 吴江 3510 0:20:31 5 44 96
2米男 绣湖中学 初中 993 王晨骏 3551 0:20:36 5 45 94
2米男 佛堂镇中 初中 811 陈诺 1443 0:21:04 5 46 92
2米男 上溪初中 初中 911 何子杨 3509 0:21:41 5 47 90
2米男 夏演初中 初中 778 楼利江 1422 0:22:03 5 48 88
2米男 北苑初中 初中 875 季晨阳 1483 0:22:06 5 49 86
2米男 北苑初中 初中 874 何晓鹏 1482 0:22:44 5 50 84
2米男 夏演初中 初中 774   1418 0:22:55 5 51 82
2米男 北苑初中 初中 876 季诚辉 1484 0:24:00 5 52 80
2米男 宾王中学 初中 731 王鑫 1399 0:24:08 5 53 78
2米男 后宅中学 初中 960 付江平 3534 0:24:18 5 54 76
2米男 苏溪镇中 初中 706 徐国民 1385 0:24:40 5 55 74
2米男 佛堂镇中 初中 812 陈晓乾 1444 0:24:41 5 56 72
2米男 下骆宅中学 初中 837 骆俊豪 1458 0:26:04 5 57 70
2米男 大陈初中 初中 890 何孙伟 1492 0:12:26 4 58 68
2米男 稠江中学 初中 621 龚云飞 1334 0:13:31 4 59 66
2米男 稠州中学 初中 601 余航 1319 0:13:34 4 60 64
2米男 义亭镇中 初中 751 何梦谦 1407 0:14:29 4 61 62
2米男 楂林初中 初中 851 骆忠宝 1471 0:15:38 4 62 60
2米男 下骆宅中学 初中 834 陈姚挺 1455 0:17:35 4 63 58
2米男 佛堂镇中 初中 815 王伟 1447 0:19:36 4 64 56
2米男 廿三里初中